Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 22:02 HS - 06/01/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 4,487.99 234.52 5.51 18:00 Acciones
GENERAL (ARG) 68,915.84 3,388.25 5.17 18:00 Acciones
MERVAL ARGENTINO 832.44 22.51 2.78 18:00 Acciones
MERVAL 1,214.28 62.48 5.43 18:00 Acciones
MERVAL 25 1,203.94 60.29 5.27 18:00 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 42,312.28 793.62 1.91 18:17 Acciones
IBX 13,996.15 235.69 1.71 18:17 Acciones
IBX50 (BRASIL) 6,259.62 117.79 1.92 18:17 Acciones
IEE 15,445.83 -216.51 -1.38 18:18 Acciones
IGCX (BRASIL) 4,081.42 71.16 1.77 18:18 Acciones
INDX (BRASIL) 5,914.50 108.68 1.87 18:17 Acciones
ISE (BRASIL) 1,296.33 21.19 1.66 18:17 Acciones
IVBX (BRASIL) 3,642.59 -24.29 -0.66 18:17 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,045.40 -31.41 -2.92 18:16 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 2,525.23 83.33 3.41 17:39 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,190.05 -2.25 -0.07 17:39 Acciones
COMMODITIES (Chile) 2,576.04 107.00 4.33 17:39 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,683.95 -2.15 -0.08 17:39 Acciones
IGPA (CHILE) 11,865.58 287.63 2.48 17:39 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,254.40 32.31 1.45 17:39 Acciones
IPSA (CHILE) 2,504.04 62.11 2.54 17:39 Acciones
RETAIL (Chile) 2,083.93 79.83 3.98 17:39 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,777.71 31.21 1.14 17:39 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
COMERCIO 36,950.43 18.15 0.05 15:06 Acciones
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 121,249.15 206.99 0.17 15:06 Acciones
CONSTRUCCION 53.55 0.40 0.75 15:06 Acciones
EXTRACTIVA 32,627.07 -84.05 -0.26 15:06 Acciones
IDIPC 113.77 0.00 0.00 15:06 Acciones
IMC30 267.95 -1.10 -0.41 15:06 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,256.82 -10.81 -0.85 15:06 Acciones
IRT 26,249.00 -266.36 -1.01 15:06 Acciones
IPC (MEXICO) 23,005.41 -233.45 -1.01 15:06 Acciones
SERVICIOS 3,320.18 -76.00 -2.24 15:06 Acciones
TRANSFORMACION 5,979.62 -71.64 -1.18 15:06 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 288.96 1.68 0.59 16:09 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 260.16 -1.31 -0.50 16:09 Acciones
DIVERSAS 446.20 2.46 0.55 16:09 Acciones
IGBVL 7,437.71 107.46 1.47 16:09 Acciones
INDUSTRIALES 496.96 15.87 3.30 16:09 Acciones
ISBVL 12,412.19 212.34 1.74 16:09 Acciones
ISP-15 14,631.16 250.30 1.74 16:09 Acciones
MINERAS 1,288.77 11.33 0.89 16:09 Acciones
SERVICIOS 289.74 -2.79 -0.95 16:09 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 34,859.63 -230.45 -0.66 16:02 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.