Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 21:22 HS - 06/01/2009  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Perú  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IGBVL 7,437.71 107.46 1.47 16:09 Acciones
ISBVL 12,412.19 212.34 1.74 16:09 Acciones
ISP-15 14,631.16 250.30 1.74 16:09 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 9,015.10 62.21 0.70 16:04  
NASDAQ CMP 1,652.38 24.35 1.50 17:15  
NASDAQ 100 1,274.49 11.97 0.95 17:15 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 42,312.28 793.62 1.91 18:17 Acciones
IBX 13,996.15 235.69 1.71 18:17 Acciones
IBX50 (BRASIL) 6,259.62 117.79 1.92 18:17 Acciones
IEE 15,445.83 -216.51 -1.38 18:18 Acciones
IGCX (BRASIL) 4,081.42 71.16 1.77 18:18 Acciones
INDX (BRASIL) 5,914.50 108.68 1.87 18:17 Acciones
ISE (BRASIL) 1,296.33 21.19 1.66 18:17 Acciones
IVBX (BRASIL) 3,642.59 -24.29 -0.66 18:17 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,045.40 -31.41 -2.92 18:16 Acciones
BURCAP (ARG) 4,487.99 234.52 5.51 18:00 Acciones
GENERAL (ARG) 68,915.84 3,388.25 5.17 18:00 Acciones
MERVAL 1,214.28 62.48 5.43 18:00 Acciones
MERVAL 25 1,203.94 60.29 5.27 18:00 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,256.82 -10.81 -0.85 15:06 Acciones
IPC (MEXICO) 23,005.41 -233.45 -1.01 15:06 Acciones
INDICE BVC 34,859.63 -230.45 -0.66 16:02 Acciones
BANCA (Chile) 2,525.23 83.33 3.41 17:39 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,190.05 -2.25 -0.07 17:39 Acciones
COMMODITIES (Chile) 2,576.04 107.00 4.33 17:39 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,683.95 -2.15 -0.08 17:39 Acciones
IGPA (CHILE) 11,865.58 287.63 2.48 17:39 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,254.40 32.31 1.45 17:39 Acciones
IPSA (CHILE) 2,504.04 62.11 2.54 17:39 Acciones
RETAIL (Chile) 2,083.93 79.83 3.98 17:39 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,777.71 31.21 1.14 17:39 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 9,724.00 79.90 0.83 17:35 Acciones
AEX 269.27 7.49 2.86 17:01 Acciones
BEL20 1,997.28 -7.04 -0.35 17:00 Acciones
EUROTOP100 1,918.67 33.00 1.75 16:45  
EUROTOP300 889.57 16.56 1.90 17:15  
EUROSTOXX50 2,578.43 25.02 0.98 16:50 Acciones
DAX 5,026.31 42.32 0.85 17:45 Acciones
CAC 40 3,396.22 36.30 1.08 18:00 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 9,300.80 219.96 2.42 07/01/2009  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2009, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.