Portada TERRA PERÚ > Invertia
 Perú 13:13 HS - 05/09/2008  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Perú  
Índices Último Variación Var.% Hora  
IGBVL 12,625.52 -326.73 -2.52 12:41 Acciones
ISBVL 20,967.89 -651.48 -3.01 12:40 Acciones
ISP-15 24,716.39 -767.95 -3.01 12:40 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 11,172.36 -15.87 -0.14 14:00  
NASDAQ CMP 2,249.40 -9.64 -0.43 14:00  
NASDAQ 100 1,764.31 -10.47 -0.59 14:00 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 50,989.30 -419.24 -0.82 14:44 Acciones
IBX 16,678.20 -181.78 -1.08 14:44 Acciones
IBX50 (BRASIL) 7,436.38 -90.85 -1.21 14:44 Acciones
IEE 16,250.38 -49.43 -0.30 14:44 Acciones
IGCX (BRASIL) 5,097.94 -47.87 -0.93 14:44 Acciones
INDX (BRASIL) 8,202.27 -48.75 -0.59 14:44 Acciones
ISE (BRASIL) 1,627.69 -15.73 -0.96 14:44 Acciones
IVBX (BRASIL) 4,529.61 1.68 0.04 14:44 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,081.01 -1.25 -0.12 14:44 Acciones
BURCAP (ARG) 6,095.65 -108.18 -1.74 14:50 Acciones
GENERAL (ARG) 93,099.04 -1,935.88 -2.04 14:40 Acciones
MERVAL 1,661.02 -33.58 -1.98 14:50 Acciones
MERVAL 25 1,657.47 -35.70 -2.11 14:40 Acciones
IMC30 409.81 -2.63 -0.64 12:58 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,446.84 -22.60 -1.54 12:59 Acciones
IPC (MEXICO) 25,800.70 -350.93 -1.34 12:59 Acciones
INDICE BVC 40,331.41 -410.11 -1.01 13:36 Acciones
BANCA (Chile) 2,670.38 -19.62 -0.73 14:00 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 2,885.80 47.35 1.67 13:02 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,199.44 -74.80 -2.28 13:59 Acciones
CONSUMO (Chile) 2,844.47 -3.44 -0.12 14:01 Acciones
IGPA (CHILE) 13,261.53 -105.00 -0.79 14:02 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2,659.51 -16.49 -0.62 13:52 Acciones
IPSA (CHILE) 2,766.39 -28.69 -1.03 14:02 Acciones
RETAIL (Chile) 2,367.63 -14.92 -0.63 13:58 Acciones
UTILITIES (Chile) 2,826.13 -13.80 -0.49 14:01 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 11,139.70 -340.40 -2.97 17:36 Acciones
AEX 389.22 -7.95 -2.00 17:02 Acciones
BEL20 3,002.39 -63.76 -2.08 17:01 Acciones
EUROTOP100 2,368.14 -52.85 -2.18 16:45  
EUROTOP300 1,125.48 -25.82 -2.24 17:15  
EUROSTOXX50 3,185.83 -88.99 -2.72 18:02 Acciones
DAX 6,127.44 -152.13 -2.42 16:45 Acciones
CAC 40 4,196.66 -107.35 -2.49 17:00 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 12,212.23 -345.43 -2.75 17:00  
HANG SENG 20,389.48 -195.58 -0.95 04/09/2008  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2008, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.